HP3000-L Archives

August 2006, Week 1

HP3000-L@RAVEN.UTC.EDU

Options: Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
"Miller, Keven" <[log in to unmask]>
Reply To:
Miller, Keven
Date:
Wed, 2 Aug 2006 12:13:54 -0600
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (92 lines)
Dave Gale wrote:
 > EST5EDT
 > 0 3 24-30 4  1970-1973 0   EDT4
 > 0 3 6     1  1974      0-6 EDT4
 > 0 3 22-28 2  1975      0   EDT4
 > 0 3 24-30 4  1976-1986 0   EDT4
 > 0 3 1-7   4  1987-2006 0   EDT4
 > 0 3 7-14  3  2006-2038 0   EDT4            #Is this correct?
 > 0 1 25-31 10 1970-1973 0   EST5
 > 0 1 24-30 11 1974      0   EST5
 > 0 1 25-31 10 1975-2006 0   EST5
 > 0 1 1-7   11 2007-2038 0   EST5


I just edited my TZTAB.LIB.SYS file.
Reference:
    http://www.energy.ca.gov/daylightsaving.html
    http://www.nixdoc.net/man-pages/HP-UX/man4/tztab.4.html

I added comments at the top and changed my EST,CST,MST,PST entries
as follows. Please submit changes where I have errored.
(Dave, check your table again!!)
(Now to find how its done on my SuSe linux - no tztab file located)
(I guess that means another Windows update is planned!)

# @(#) $Revision: 76.2.1.2 $    HP C/iX Library A.05.15
#
# Keven Miller 02-Aug-2007
# tzname_diff_dstzname
# min(0-59)  hour(0-23) dom(1-31) mon(1-12) year(-2038) dow(0-6) zname
#  zname=tzname or dstzname
#  dow 0=Sunday
#  dom, year, dow can be range as #-#
#  dom and dow: only one can be a range at a time
#


# Pacific Standard Time, Pacific Daylight Time
PST8PDT
0 3 24-30 4  1970-1973 0   PDT7
0 3 6     1  1974      0-6 PDT7
0 3 22-28 2  1975      0   PDT7
0 3 24-30 4  1976-1986 0   PDT7
0 3 1-7   4  1987-2006 0   PDT7 #1st Sun Apr 3am
0 3 8-14  3  2007-2038 0   PDT7 #2nd Sun Mar 3am
0 1 25-31 10 1970-1973 0   PST8
0 1 24-30 11 1974      0   PST8
0 1 25-31 10 1975-2006 0   PST8 #Lst Sun Oct 1am
0 1 1-7   11 2007-2038 0   PST8 #1st Sun Nov 1am

# Eastern Standard Time, Eastern Daylight Time
EST5EDT
0 3 24-30 4  1970-1973 0   EDT4
0 3 6     1  1974      0-6 EDT4
0 3 22-28 2  1975      0   EDT4
0 3 24-30 4  1976-1986 0   EDT4
0 3 1-7   4  1987-2006 0   EDT4 #1st Sun Apr 3am
0 3 8-14  3  2007-2038 0   EDT4 #2nd Sun Mar 3am
0 1 25-31 10 1970-1973 0   EST5
0 1 24-30 11 1974      0   EST5
0 1 25-31 10 1975-2006 0   EST5 #Lst Sun Oct 1am
0 1 1-7   11 2007-2038 0   EST5 #1st Sun Nov 1am

# Central Standard Time, Central Daylight Time
CST6CDT
0 3 24-30 4  1970-1973 0   CDT5
0 3 6     1  1974      0-6 CDT5
0 3 22-28 2  1975      0   CDT5
0 3 24-30 4  1976-1986 0   CDT5
0 3 1-7   4  1987-2006 0   CDT5 #1st Sun Apr 3am
0 3 8-14  3  2007-2038 0   CDT5 #2nd Sun Mar 3am
0 1 25-31 10 1970-1973 0   CST6
0 1 24-30 11 1974      0   CST6
0 1 25-31 10 1975-2006 0   CST6 #Lst Sun Oct 1am
0 1 1-7   11 2007-2038 0   CST6 #1st Sun Nov 1am

# Mountain Standard Time, Mountain Daylight Time
MST7MDT
0 3 24-30 4  1970-1973 0   MDT6
0 3 6     1  1974      0-6 MDT6
0 3 22-28 2  1975      0   MDT6
0 3 24-30 4  1976-1986 0   MDT6
0 3 1-7   4  1987-2006 0   MDT6 #1st Sun Apr 3am
0 3 8-14  3  2007-2038 0   MDT6 #2nd Sun Mar 3am
0 1 25-31 10 1970-1973 0   MST7
0 1 24-30 11 1974      0   MST7
0 1 25-31 10 1975-2006 0   MST7 #Lst Sun Oct 1am
0 1 1-7   11 2007-2038 0   MST7 #1st Sun Nov 1am

* To join/leave the list, search archives, change list settings, *
* etc., please visit http://raven.utc.edu/archives/hp3000-l.html *

ATOM RSS1 RSS2